| 2025년 일정표 | ||||||
| 1월 | ||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 아띠공연 | 아띠공연 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 겸사겸사콘서트 | ||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 2월 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 이경민콘서트 | 버블쇼 | 버블쇼 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 버블쇼 | ||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 3월 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 4월 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 5월 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 6월 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 7월 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 8월 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
||||||
| 31 | ||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 9월 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 대관 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 10월 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 11월 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
![]() |
||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 12월 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
![]() |
||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 경남교육연극연구회 연습대관 | 경남교육연극연구회 연습대관 | 경남교육연극연구회 연습대관 | 경남교육연극연구회 연습대관 | 경남교육연극연구회 연습대관 | 경남교육연극연구회 공연대관 | 경남교육연극연구회 공연대관 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
'일정표' 카테고리의 다른 글
| 도파니아트홀 12월 일정표 (1) | 2024.09.09 |
|---|---|
| 도파니아트홀 11월 일정표 (0) | 2024.09.09 |
| 도파니아트홀 10월 일정표 (1) | 2024.09.09 |
| 도파니아트홀 9월 일정표 (0) | 2024.09.09 |


